damoshayu.cn,苍井空浴缸大战猛男120分钟,网址你懂的,中国女人内射6XXXXXWWW

kb3176938(kb3154529)

前沿拓展:

kb3176938

   微軟剛剛推送了Win10一周年更新正式版143七**特93.105累積若認(rèn)趙電句胞即緊汽臨攻性更新,本次更新目前僅針對Win10桌面版**作系統(tǒng),可在發(fā)布預(yù)覽通道接收。

  bug修復(fù)和系統(tǒng)維護(hù)。處于發(fā)布預(yù)覽通道的用戶可以檢查更新了。


(上接C35版)

附表:網(wǎng)下投資者詢價申報情況

序號 投資者名稱 證券賬戶 配售對象名稱 申報價格(元/股) 擬申購數(shù)量(萬股) 備注

1 領(lǐng)頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司 0899114611 領(lǐng)頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司一領(lǐng)頤3號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

2 廣東惠正投資管理有限公司 0899081590 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長河私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

3 廣東惠正投資管理有限公司 0899154749 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長運(yùn)私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

4 廣東惠正投資管理有限公司 0899174912 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長益私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

5 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899043146 摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

6 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899041866 摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金 75.12 70 無效報價

7 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899053557 摩根士丹利華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

8 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899054540 摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

9 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899055262 摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

10 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899055807 摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

11 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899056926 摩根士丹利華鑫主題優(yōu)選混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

12 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899061586 摩根士丹利華鑫品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金 75.12 70 無效報價

13 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899058173 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

14 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899064523 摩根士丹利華鑫進(jìn)取優(yōu)選股票型證券投資基金 75.12 70 無效報價

15 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899080438 摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金 75.12 70 無效報價

16 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899110931 摩根士丹利華鑫健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

17 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899056490 摩根士丹利華鑫深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 75.12 50 無效報價

18 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899159624 摩根士丹利華鑫科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

19 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899158260 摩根士丹利華鑫萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

20 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899230712 摩根士丹利華鑫ESG 量化先行混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

21 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899232897 摩根士丹利華鑫MSCI**A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 75.12 70 無效報價

22 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899243172 摩根士丹利華鑫優(yōu)悅安和混合型證券投資基金 75.12 70 無效報價

23 王澤龍 0211500161 王澤龍 35.96 70 無效報價

24 江蘇光一投資管理有限責(zé)任公司 0800123688 江蘇光一投資管理有限責(zé)任公司 8 30 無效報價

25 富安達(dá)基金管理有限公司 0899230612 富安達(dá)-富享21號權(quán)益類單一資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

26 富安達(dá)基金管理有限公司 0899237687 富安達(dá)-富享38號權(quán)益類單一資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

27 任俊江 0230504905 任俊江 75.12 70 無效報價

28 上海人壽保險股份有限公司 0899171313 上海人壽保險股份有限公司-分紅2 75.12 70 無效報價

29 上海人壽保險股份有限公司 0899075137 上海人壽保險股份有限公司一**產(chǎn)品1 75.12 70 無效報價

30 上海人壽保險股份有限公司 0899075167 上海人壽保險股份有限公司一傳統(tǒng)產(chǎn)品1 75.12 70 無效報價

31 劉愚 0129439803 劉愚 75.12 70 無效報價

32 株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 0800031061 株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 75.12 70 無效報價

33 鄧雁棟 0187827223 鄧雁棟 75.12 70 無效報價

34 何廣蘇 0144871069 何廣蘇 75.12 70 無效報價

35 錢森力 0114314116 錢森力 75.12 70 無效報價

36 鄒節(jié)明 0128241180 鄒節(jié)明 75.12 70 無效報價

37 煙臺國盛投資控股有限公司 0800007080 煙臺國盛投資控股有限公司 75.12 70 無效報價

38 沈亞非 0211852931 沈亞非 75.12 70 無效報價

39 高曉敏 0103120470 高曉敏 75.12 70 無效報價

40 畢于東 0108206835 畢于東 75.12 70 無效報價

41 吳天星 0029296938 吳天星 75.12 70 無效報價

42 南京盛泉恒元投資有限公司 0899230862 盛泉恒元量化套利27號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

43 畢心德 0208171308 畢心德 75.12 70 無效報價

44 謝良玉 0098824708 謝良玉 75.12 70 無效報價

45 畢文娟 0077344907 畢文娟 75.12 70 無效報價

46 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899081997 平安資產(chǎn)創(chuàng)贏18號保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無效報價

47 石甘德 0020574866 石甘德 75.12 70 無效報價

48 廖芳齡 0020233207 廖芳齡 75.12 70 無效報價

49 陳能依 0033481116 陳能依 75.12 70 無效報價

50 萬金泉 0098342674 萬金泉 75.12 70 無效報價

51 天風(fēng)證券股份有限公司 0899056074 天風(fēng)證券股份有限公司 75.12 70 無效報價

52 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899214899 大家資產(chǎn)-國新2號保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無效報價

53 張玲 0001043504 張玲 75.12 30 無效報價

54 匯添富基金管理股份有限公司 0899241448 匯添富基金絕對收益18號**資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

55 幸福人壽保險股份有限公司 0899172829 幸福人壽保險股份有限公司-鑫如意1號 75.12 70 無效報價

56 幸福人壽保險股份有限公司 0899106306 幸福人壽保險股份有限公司-安鑫寶五號年金 75.12 70 無效報價

57 周勇 0001632622 周勇 75.12 70 無效報價

58 姜峰 0229531880 姜峰 75.12 70 無效報價

59 張慶杰 0028561683 張慶杰 75.12 70 無效報價

60 交銀施羅德基金管理有限公司 0899227469 交銀施羅德博遠(yuǎn)15號**資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

61 易方達(dá)基金管理有限公司 0899150456 易方達(dá)外貿(mào)信托量化1號資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

62 王曉申 0080208135 王曉申 75.12 70 無效報價

63 鄭宇平 0000015659 鄭宇平 75.12 70 無效報價

64 沈海博 0142440217 沈海博 75.12 70 無效報價

65 許泓 0119934817 許泓 75.12 70 無效報價

66 許持和 0135890282 許持和 75.12 70 無效報價

67 中山市新達(dá)投資管理有限公司 0800108937 中山市新達(dá)投資管理有限公司 75.12 70 無效報價

68 金淑華 0105372575 金淑華 75.12 70 無效報價

69 羅瑞云 0101493188 羅瑞云 75.12 70 無效報價

70 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899201188 新華養(yǎng)老穩(wěn)增1號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 75.12 70 無效報價

71 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899179460 新華養(yǎng)老保險股份有限公司-自有資金 75.12 70 無效報價

72 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899203200 上海市肆號職業(yè)年金計劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無效報價

73 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899216843 四川省拾號職業(yè)年金計劃新華組合 75.12 70 無效報價

74 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899193592 山東省(叁號)職業(yè)年金計劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無效報價

75 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899216954 四川省壹拾壹號職業(yè)年金計劃新華組合 75.12 70 無效報價

76 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899200961 湖北?。ㄊ疤枺┞殬I(yè)年金計劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無效報價

77 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899200545 湖北?。ㄊ耙继枺┞殬I(yè)年金計劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無效報價

78 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899213674 山西省柒號職業(yè)年金計劃新華組合 75.12 70 無效報價

79 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899211564 重慶市壹號職業(yè)年金計劃新華組合 75.12 70 無效報價

80 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899205734 江蘇省叁號職業(yè)年金計劃新華組合 75.12 70 無效報價

81 新華養(yǎng)老保險股份有限公司 0899216085 河北省肆號職業(yè)年金計劃新華組合 75.12 70 無效報價

82 寧波幻方量化投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899183905 寧波幻方量化投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-九章幻方量化定制9號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

83 華軟投資控股有限公司 0800169681 華軟投資控股有限公司 75.12 70 無效報價

84 廣發(fā)證券股份有限公司 0899006912 廣發(fā)證券股份有限公司自營賬戶 75.12 70 無效報價

85 謝建平 0144226111 謝建平 75.12 70 無效報價

86 王珊 0052366344 王珊 75.12 70 無效報價

87 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899160900 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月3號私募基金 75.12 70 無效報價

88 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899175091 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月7號私募基金 75.12 70 無效報價

89 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899230692 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月9號私募基金 75.12 70 無效報價

90 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899161385 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方大盤精選5號私募基金 75.12 70 無效報價

91 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899169169 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月12號私募基金 75.12 70 無效報價

92 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899197028 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章量化皓月23號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

93 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899096810 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-幻方鼎立01號 75.12 70 無效報價

94 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899199232 九章量化皓月28號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

95 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899096469 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-幻方欣榮01號 75.12 70 無效報價

96 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899196964 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章量化皓月26號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

97 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899201033 九章量化皓月32號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

98 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899199836 九章量化皓月29號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

99 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899202747 九章量化皓月34號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

100 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899205288 九章量化皓月35號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

101 何倩興 0053800893 何倩興 75.12 70 無效報價

102 廣西桂東電力股份有限公司 0800181309 廣西桂東電力股份有限公司 75.12 70 無效報價

103 毛岱 0028004338 毛岱 75.12 70 無效報價

104 臨海市永強(qiáng)投資有限公司 0800168440 臨海市永強(qiáng)投資有限公司自有資金投資賬戶 75.12 70 無效報價

105 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899207721 靈均均選5號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

106 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899187411 靈均恒久1號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

107 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899205933 靈均靈選3號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

108 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899217015 靈均投資-新壹心對沖14號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

109 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231072 靈均投資-新壹心對沖17號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

110 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231067 靈均投資-新壹心對沖18號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

111 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231057 靈均投資-新壹心對沖19號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

112 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231346 靈均投資-新壹心對沖20號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

113 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231386 靈均投資-新壹心對沖21號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

114 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231564 靈均投資-新壹心對沖22號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

115 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231283 靈均投資-新壹心對沖23號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

116 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231375 靈均投資-新壹心對沖24號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

117 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231383 靈均投資-新壹心對沖25號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

118 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899234191 靈均投資-新壹心對沖30號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

119 謝建強(qiáng) 0129507603 謝建強(qiáng) 75.12 70 無效報價

120 鄭偉康 0053803229 鄭偉康 75.12 70 無效報價

121 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 0800008973 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 75.12 70 無效報價

122 謝建勇 0102560775 謝建勇 75.12 70 無效報價

123 上海銀葉投資有限公司 0899217589 銀葉量化對沖2期私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

124 陳奎軍 0029633665 陳奎軍 75.12 70 無效報價

125 蘇鋼 0001677860 蘇鋼 75.12 70 無效報價

126 肖敏 0000881571 肖敏 75.12 70 無效報價

127 張文東 0138873080 張文東 75.12 70 無效報價

128 北京遵道資產(chǎn)管理有限公司 0899137828 遵道穩(wěn)健價值私募基金 75.12 70 無效報價

129 俞根偉 0210087147 俞根偉 75.12 70 無效報價

130 珠海橫琴萬方資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899194621 萬方掘金2號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

131 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 0899076283 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司-光大聚寶2號 75.12 70 無效報價

132 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 0899216199 光大永明資產(chǎn)聚財121號定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無效報價

133 惲?xí)詵| 0291580380 惲?xí)詵| 75.12 70 無效報價

134 晏志清 0219931816 晏志清 75.12 70 無效報價

135 南京港(集團(tuán))有限公司 0800032957 南京港(集團(tuán))有限公司 75.12 70 無效報價

136 葉伍元 0210035434 葉伍元 75.12 70 無效報價

137 鵬華基金管理有限公司 0899244071 鵬華基金鵬泰21號**資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

138 鵬華基金管理有限公司 0899244316 鵬華基金招盈1號**資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

139 陶虹遐 0149307673 陶虹遐 75.12 70 無效報價

140 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 0800224724 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 75.12 70 無效報價

141 張宇濤 0223121658 張宇濤 75.12 70 無效報價

142 上海凱納璞淳資產(chǎn)管理有限公司 0899234936 凱納致城1號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

143 黃冠雄 0077665399 黃冠雄 75.12 70 無效報價

144 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 0899244047 進(jìn)化論勵新一號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

145 溫淑燕 0182594213 溫淑燕 75.12 70 無效報價

146 劉旭春 0214531194 劉旭春 75.12 70 無效報價

147 郭雷 0700073924 郭雷 75.12 70 無效報價

148 焦作市萬方集團(tuán)有限責(zé)任公司 0800041416 焦作市萬方集團(tuán)有限責(zé)任公司 75.12 70 無效報價

149 中量投資產(chǎn)管理有限公司 0899163334 中量投全天候1號私募基金 75.12 70 無效報價

150 李良彬 0142469099 李良彬 75.12 70 無效報價

151 上海金锝資產(chǎn)管理有限公司 0899213284 金锝誠意精心2號證券投資私募基金 75.12 70 無效報價

152 袁小康 0106316439 袁小康 75.12 70 無效報價

153 田曉軍 0179838044 田曉軍 75.12 70 無效報價

154 廣發(fā)基金管理有限公司 0899108348 廣發(fā)基金-招商財富債券1號資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

155 上海申九資產(chǎn)管理有限公司 0899201337 申九全天候3號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

156 高月靜 0179840426 高月靜 75.12 70 無效報價

157 淄博金城實(shí)業(yè)投資股份有限公司 0800181790 淄博金城實(shí)業(yè)投資股份有限公司 75.12 70 無效報價

158 廣州市裕煌貿(mào)易有限公司 0800183281 廣州市?;唾Q(mào)易有限公司 75.12 70 無效報價

159 黃秋元 0218921048 黃秋元 75.12 70 無效報價

160 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899110261 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司銀泰12號 75.12 70 無效報價

161 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899128992 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司穩(wěn)健增利3號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無效報價

162 吳豐禮 0123927240 吳豐禮 75.12 70 無效報價

163 華泰資產(chǎn)管理有限公司 0899086590 華泰資產(chǎn)一郵儲銀行一華泰資產(chǎn)增源投資產(chǎn)品 75.12 70 無效報價

164 華泰資產(chǎn)管理有限公司 0899228560 華泰資產(chǎn)宏利價值成長資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無效報價

165 傅林堅 0152550051 傅林堅 75.12 70 無效報價

166 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 0800006864 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 75.12 70 無效報價

167 杭州大策投資有限公司 0800164112 杭州大策投資有限公司 11.46 70 無效報價

168 上海思勰投資管理有限公司 0899190539 思臨二十九號私募證券投資基金 75.12 70 無效報價

169 邢君來 0097710524 邢君來 75.12 70 無效報價

170 彭騫 0214260756 彭騫 75.12 70 無效報價

171 中歐基金管理有限公司 0899204457 中歐基金-招商信諾單一資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

172 牟金香 0127163339 牟金香 75.12 70 無效報價

173 姜承法 0089143463 姜承法 75.12 70 無效報價

174 山東招金集團(tuán)有限公司 0800125084 山東招金集團(tuán)有限公司 75.12 70 無效報價

175 潘樂安 0133881235 潘樂安 75.12 70 無效報價

176 工銀瑞信基金管理有限公司 0899113744 工銀瑞信基金一興業(yè)銀行一工銀瑞信一錦和6號資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

177 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 0899225562 淵遠(yuǎn)睿遠(yuǎn)基金1號**資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

178 寧波金戈量銳資產(chǎn)管理有限公司 0899236433 量銳18號私募基金 75.12 70 無效報價

179 張雨柏 0113282936 張雨柏 75.12 70 無效報價

180 傅斌星 0248878611 傅斌星 75.12 70 無效報價

181 赤曉企業(yè)有限公司 0800142361 赤曉企業(yè)有限公司 75.12 70 無效報價

182 中航國際租賃有限公司 0800050730 中航國際租賃有限公司 75.12 70 無效報價

183 華夏基金管理有限公司 0899238493 華夏基金-招商量化多策略1號單一資產(chǎn)管理計劃 75.12 70 無效報價

184 陳武峰 4000441573 陳武峰 75.14 70 高價剔除

185 喻文軍 0180311352 喻文軍 75.21 70 高價剔除

186 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 0800236457 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 75.15 70 高價剔除

187 襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 0800152254 襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 75.21 70 高價剔除

188 光大興隴信托有限責(zé)任公司 0800027776 光大興隴信托有限責(zé)任公司 34.29 70 低價剔除

189 首譽(yù)光控資產(chǎn)管理有限公司 0899240096 首譽(yù)光控利亞德員工持股單一資產(chǎn)管理計劃 27.82 70 低價剔除

190 成都中迪產(chǎn)融投資集團(tuán)有限公司 0800338597 成都中迪產(chǎn)融投資集團(tuán)有限公司 68.75 70 低價剔除

191 李爽 0229940973 李爽 71.52 70 低價剔除

192 **文儲投資基金管理有限公司 0899193259 文儲禾豐1號私募證券投資基金 75.1 70 低價剔除

193 周治金 0140707949 周治金 75.11 70 低價剔除

194 上海鹿捷企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 0800322744 上海鹿捷企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 22.99 70 低價剔除

195 吳溯陽 0156126175 吳溯陽 75.11 70 低價剔除

196 珠海市金大地投資有限公司 0800213748 珠海市金大地投資有限公司 75.11 70 低價剔除

197 林振軍 0112771092 林振軍 70 70 低價剔除

198 蘇芳 4000046336 蘇芳 12.86 70 低價剔除

199 齊立 0080626588 齊立 75.11 70 低價剔除

200 顧全梅 0143915763 顧全梅 75.11 70 低價剔除

201 鄭海若 0098624184 鄭海若 75.11 70 低價剔除

202 張志東 0101468962 張志東 75.11 70 低價剔除

203 張家港市金城融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 0800230263 張家港市金城融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 75.11 70 低價剔除

204 楊永柱 0151451114 楊永柱 75.11 70 低價剔除

205 溫萍 0151450017 溫萍 75.11 70 低價剔除

206 劉金成 0097239180 劉金成 75.12 70 有效報價

207 廣東惠正投資管理有限公司 0899074508 廣東惠正投資管理有限公司-惠正平穩(wěn)私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

208 廣東惠正投資管理有限公司 0899097437 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長信私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

209 陶榮 0156619541 陶榮 75.12 70 有效報價

210 張和兵 0024235514 張和兵 75.12 70 有效報價

211 **億緯控股有限公司 0800026563 **億緯控股有限公司 75.12 70 有效報價

212 祖幼冬 0000720285 祖幼冬 75.12 70 有效報價

213 王鳳仙 0037207505 王鳳仙 75.12 70 有效報價

214 歐** 0189069479 歐** 75.12 70 有效報價

215 領(lǐng)頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司 0899099817 領(lǐng)頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司一領(lǐng)頤平穩(wěn)增長私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

216 財通基金管理有限公司 0899059404 中證財通**可持續(xù)發(fā)展100(ECPI ESG)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 75.12 70 有效報價

217 財通基金管理有限公司 0899059478 財通可持續(xù)發(fā)展主題股票型證券投資基金 75.12 70 有效報價

218 財通基金管理有限公司 0899085103 財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

219 財通基金管理有限公司 0899083731 財通多策略精選混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

220 財通基金管理有限公司 0899103502 財通多策略升級混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

221 財通基金管理有限公司 0899119613 財通多策略福享混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

222 財通基金管理有限公司 0899124725 財通多策略福瑞定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 75.12 70 有效報價

223 財通基金管理有限公司 0899149139 財通多策略福鑫定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 75.12 70 有效報價

224 財通基金管理有限公司 0899174009 財通新視野靈活配置混合型證券投資基金 75.12 40 有效報價

225 財通基金管理有限公司 0899177191 財通量化核心優(yōu)選混合型證券投資基金 75.12 30 有效報價

226 財通基金管理有限公司 0899180856 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 75.12 70 有效報價

227 財通基金管理有限公司 0899130666 財通福盛定增定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 75.12 70 有效報價

228 財通基金管理有限公司 0899168468 財通多策略福佑定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 75.12 70 有效報價

229 財通基金管理有限公司 0899186317 財通量化價值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

230 財通基金管理有限公司 0899187358 財通新興藍(lán)籌混合型證券投資基金 75.12 30 有效報價

231 財通基金管理有限公司 0899198500 財通科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

232 財通基金管理有限公司 0899224297 財通智慧成長混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

233 財通基金管理有限公司 0899223940 財通行業(yè)龍頭精選混合型證券投資基金 75.12 40 有效報價

234 財通基金管理有限公司 0899231744 財通科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

235 財通基金管理有限公司 0899236919 財通內(nèi)需增長12個月定期開放混合型證券投資基金 75.12 70 有效報價

236 鄭澤峰 0029598078 鄭澤峰 75.12 70 有效報價

237 李建鋒 0185709480 李建鋒 75.12 70 有效報價

238 汪斌 0061241114 汪斌 75.12 70 有效報價

239 王牮 0100573718 王牮 75.12 70 有效報價

240 張康黎 0060396116 張康黎 75.12 70 有效報價

241 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 0899062902 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 75.12 70 有效報價

242 中銀國際證券股份有限公司 0899055400 中銀國際證券股份有限公司自營投資賬戶 75.12 70 有效報價

243 中華聯(lián)合人壽保險股份有限公司 0899100154 中華聯(lián)合人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 75.12 70 有效報價

244 胡辛 0110474094 胡辛 75.12 70 有效報價

245 中華聯(lián)合保險集團(tuán)股份有限公司 0899102439 中華聯(lián)合保險集團(tuán)股份有限公司-自有資金 75.12 70 有效報價

246 福建金森集團(tuán)有限公司 0800195341 福建金森集團(tuán)有限公司 75.12 70 有效報價

247 王洪田 0149547631 王洪田 75.12 70 有效報價

248 梁水生 0050913200 梁水生 75.12 70 有效報價

249 深圳市康曼德資本管理有限公司 0899194389 康曼德量化1期主動管理型私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

250 深圳市康曼德資本管理有限公司 0899211116 康曼德203號私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

251 深圳市康曼德資本管理有限公司 0899211788 康曼德201號私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

252 深圳市康曼德資本管理有限公司 0899219451 康曼德202號私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

253 深圳市康曼德資本管理有限公司 0899221920 康曼德205號私募證券投資基金 75.12 70 有效報價

254 於彩君 0063076923 於彩君 75.12 70 有效報價

255 東方證券股份有限公司 0899017705 東方證券股份有限公司自營賬戶 75.12 70 有效報價

256 張旻 0073790149 張旻 75.12 70 有效報價

257 鄭勇兵 0184205185 鄭勇兵 75.12 70 有效報價

258 磐厚動量(上海)資本管理有限公司 0899158789 磐厚動量(上海)資本管理有限公司-磐厚動量-旅行者2號私募基金 75.12 70 有效報價

259 李德來 0149541896 李德來 75.12 70 有效報價

260 磐厚動量(上海)資本管理有限公司 0899138411 磐厚動量-旅行者1號私募基金 75.12 70 有效報價
