這篇文章給大家聊聊關(guān)于聯(lián)想g47020078,聯(lián)想g4702代i5為什么改裝固態(tài)發(fā)熱厲害,以及聯(lián)想g47020078,聯(lián)想g4702代i5為什么改裝固態(tài)發(fā)熱厲害對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘
這篇文章給大家聊聊關(guān)于聯(lián)想g47020078,聯(lián)想g4702代i5為什么改裝固態(tài)發(fā)熱厲害,以及聯(lián)想g47020078,聯(lián)想g4702代i5為什么改裝固態(tài)發(fā)熱厲害對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站哦。
2019成都中考分?jǐn)?shù)段來(lái)了,看看你排好多名
6月28日10:00,成都市公布中考成績(jī),15:00,全市考生開始網(wǎng)上填報(bào)志愿??忌梢缘卿洺啥际薪逃志W(wǎng)站(edu.**.gov.cn)、成都市招生考試委員會(huì)辦公室網(wǎng)站(www.cdzk.org)、成都招生考試網(wǎng)(www.cdzk.com),可關(guān)注成都市教育局官方微信號(hào)“成都教育發(fā)布”、成都招生考試微信訂閱號(hào)“cdzk789”查詢各類學(xué)校招生計(jì)劃。
為方便考生、家長(zhǎng)了解情況,以便選擇填報(bào)志愿,參照**做法,現(xiàn)將“5+2”區(qū)域考生升學(xué)總分(含按政策規(guī)定享受的加分、降分)的分布情況向社會(huì)公布。
根據(jù)《2019年成都市高中階段教育學(xué)校統(tǒng)一招生(招收初中畢業(yè)生)考試工作實(shí)施規(guī)定》,今年“5+2”區(qū)域第二批(省二級(jí)以上示范性普通高中批次)的錄取實(shí)行分段投檔,在各分?jǐn)?shù)段內(nèi)按1-5的志愿順序進(jìn)行投檔錄取。參考**投檔辦法,今年將按1分段進(jìn)行投檔。在每1分段內(nèi),按1-5的志愿順序進(jìn)行投檔。投檔比例原則上為1:1,若投檔時(shí)有相同分?jǐn)?shù)考生而超出投檔比例的,按考生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等級(jí)從高到低排列;若等級(jí)相同,則按考生語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)三科升學(xué)分之和從高到低排列;若此分?jǐn)?shù)也相同,則按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理四科B卷成績(jī)之和從高到低排列;若此分?jǐn)?shù)也相同,則按體育成績(jī)從高到低排列;若再相同,經(jīng)研究后處置。第四批一階段投檔錄取時(shí),也按上述規(guī)則進(jìn)行。
紅星**記者 張瑾
2019年成都市“5+2”區(qū)域中考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表
說(shuō)明:
1.本表是對(duì)2019年在“5+2”區(qū)域報(bào)名、戶籍在“5+2”區(qū)域的考生中考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì),部分省二級(jí)以上示范性普通高中招收的區(qū)域指標(biāo)到校生、市級(jí)示范校及一般普通高中(含民辦普通高中)招收的校內(nèi)指標(biāo)到校生按政策規(guī)定不參加中考,未納入統(tǒng)計(jì)(此類考生5987人)。
2.統(tǒng)計(jì)的分?jǐn)?shù)含符合政策規(guī)定的加、降分。
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
640分 16 154
639分 30 184
638分 24 208
637分 21 229
636分 29 258
635分 37 295
634分 43 338
633分 39 377
632分 30 407
631分 48 455
630分 53 508
629分 57 565
628分 57 622
627分 69 691
626分 68 759
625分 61 820
624分 75 895
623分 69 964
622分 80 1044
621分 73 1117
620分 91 1208
619分 103 1311
618分 112 1423
617分 94 1517
616分 103 1620
615分 98 1718
614分 94 1812
613分 109 1921
612分 104 2025
611分 116 2141
610分 116 2257
609分 141 2398
608分 125 2523
607分 116 2639
606分 140 2779
605分 156 2935
604分 136 3071
603分 128 3199
602分 118 3317
601分 138 3455
600分 136 3591
599分 143 3734
598分 141 3875
597分 120 3995
596分 135 4130
595分 118 4248
594分 146 4394
593分 145 4539
592分 136 4675
591分 122 4797
590分 127 4924
589分 135 5059
588分 140 5199
587分 106 5305
586分 117 5422
585分 120 5542
584分 118 5660
583分 141 5801
582分 129 5930
581分 121 6051
580分 116 6167
579分 115 6282
578分 120 6402
577分 141 6543
576分 127 6670
575分 119 6789
574分 131 6920
573分 114 7034
572分 127 7161
571分 132 7293
570分 129 7422
569分 136 7558
568分 116 7674
567分 129 7803
566分 118 7921
565分 121 8042
564分 126 8168
563分 118 8286
562分 112 8398
561分 107 8505
560分 105 8610
559分 117 8727
558分 100 8827
557分 107 8934
556分 100 9034
555分 126 9160
554分 106 9266
553分 107 9373
552分 119 9492
551分 95 9587
550分 140 9727
549分 117 9844
548分 107 9951
547分 119 10070
546分 115 10185
545分 115 10300
544分 126 10426
543分 111 10537
542分 108 10645
541分 106 10751
540分 113 10864
539分 110 10974
538分 104 11078
537分 116 11194
536分 104 11298
535分 119 11417
534分 114 11531
533分 102 11633
532分 117 11750
531分 103 11853
530分 116 11969
529分 107 12076
528分 101 12177
527分 109 12286
526分 105 12391
525分 123 12514
524分 108 12622
523分 134 12756
522分 108 12864
521分 105 12969
520分 103 13072
519分 98 13170
518分 105 13275
517分 108 13383
516分 82 13465
515分 112 13577
514分 80 13657
513分 90 13747
512分 77 13824
511分 97 13921
510分 84 14005
509分 71 14076
508分 76 14152
507分 89 14241
506分 80 14321
505分 104 14425
504分 90 14515
503分 86 14601
502分 115 14716
501分 103 14819
500分 84 14903
499分 78 14981
498分 72 15053
497分 82 15135
496分 69 15204
495分 70 15274
494分 84 15358
493分 66 15424
492分 75 15499
491分 63 15562
490分 84 15646
489分 90 15736
488分 73 15809
487分 73 15882
486分 80 15962
485分 67 16029
484分 64 16093
483分 59 16152
482分 71 16223
481分 84 16307
480分 59 16366
479分 60 16426
478分 49 16475
477分 58 16533
476分 58 16591
475分 56 16647
474分 70 16717
473分 66 16783
472分 57 16840
471分 49 16889
470分 48 16937
469分 70 17007
468分 66 17073
467分 52 17125
466分 63 17188
465分 50 17238
464分 48 17286
463分 44 17330
462分 54 17384
461分 49 17433
460分 67 17500
459分 53 17553
458分 43 17596
457分 50 17646
456分 63 17709
455分 54 17763
454分 46 17809
453分 58 17867
452分 54 17921
451分 42 17963
450分 53 18016
449分 55 18071
448分 39 18110
447分 39 18149
446分 47 18196
445分 48 18244
444分 44 18288
443分 45 18333
442分 48 18381
441分 30 18411
440分 44 18455
439分 42 18497
438分 33 18530
437分 39 18569
436分 49 18618
435分 42 18660
434分 43 18703
433分 27 18730
432分 41 18771
431分 42 18813
430分 39 18852
429分 48 18900
428分 33 18933
427分 36 18969
426分 36 19005
425分 39 19044
424分 41 19085
423分 42 19127
422分 42 19169
421分 29 19198
420分 27 19225
419分 33 19258
418分 32 19290
417分 29 19319
416分 33 19352
415分 41 19393
414分 37 19430
413分 34 19464
412分 27 19491
411分 39 19530
410分 23 19553
409分 33 19586
408分 30 19616
407分 26 19642
406分 30 19672
405分 40 19712
404分 29 19741
403分 31 19772
402分 26 19798
401分 34 19832
400分 29 19861
399分 33 19894
398分 27 19921
397分 28 19949
396分 26 19975
395分 16 19991
394分 27 20018
393分 27 20045
392分 33 20078
391分 21 20099
390分 31 20130
389分 34 20164
388分 20 20184
387分 27 20211
386分 27 20238
385分 19 20257
384分 24 20281
383分 34 20315
382分 26 20341
381分 21 20362
380分 31 20393
379分 28 20421
378分 23 20444
377分 22 20466
376分 20 20486
375分 21 20507
374分 21 20528
373分 19 20547
372分 23 20570
371分 28 20598
370分 22 20620
369分 23 20643
368分 24 20667
367分 20 20687
366分 30 20717
365分 20 20737
364分 25 20762
363分 24 20786
362分 22 20808
361分 26 20834
360分 23 20857
359分 24 20881
358分 20 20901
357分 21 20922
356分 25 20947
355分 11 20958
354分 22 20980
353分 20 21000
352分 18 21018
351分 23 21041
350分 19 21060
注:350分以下略。
李白石福彩3D第20079期:直選看好小大小
一、福彩3D第2020078期獎(jiǎng)號(hào)為597,試機(jī)號(hào)為080。
二、五碼組六分析
福彩3D五碼遺漏組六分析(第2002001期-第2020078期)
1.截止第20078期,五碼組六遺漏最大的是:01456,當(dāng)前遺漏89期。
2.福彩3D第2019079期-第2020078期組三出現(xiàn)96期,其中包含4期豹子號(hào),出現(xiàn)概率為27%;半順出現(xiàn)146期,其中包含21期全順,出現(xiàn)概率為42%;雜六出現(xiàn)109期,出現(xiàn)概率為31%。
3.福彩3D第20078期10個(gè)遺漏最大的五碼組六開出0個(gè)。
4.截止第20078期,五碼組六遺漏最大的是:01456,當(dāng)前遺漏89期。短期解凍的可能性較小,則20079期獎(jiǎng)號(hào)分布在01456-23789之中的可能性最大。
三、七碼組六分析
福彩3D七碼遺漏組六分析(第2002001期-第2020078期)
1.截止第20078期,七碼組六遺漏最大的是:0134678,當(dāng)前遺漏23期。
2.福彩3D第20078期,七碼組六最大遺漏23期,在這23期開獎(jiǎng)中,組三出現(xiàn)5期,沒有開出豹子號(hào),開出概率為22%,半順出現(xiàn)5期,沒有開出全順,出現(xiàn)概率為22%;雜六出現(xiàn)13期,出現(xiàn)概率為57%。
3.福彩3D第20079期0134678解凍的概率較小,則剩余三碼開出號(hào)碼的可能就較大,否則注意組三。
李白石福彩3D第2020079期綜合推薦:
金膽看好4,雙膽看好47、04
直選參考:13467-01378-01489
組六復(fù)式推薦:045789
15注組選推薦:014、024、034、045、046、047、048、049、147、247、347、457、467、478、479
直選一注:470
關(guān)于聯(lián)想g47020078,聯(lián)想g4702代i5為什么改裝固態(tài)發(fā)熱厲害的內(nèi)容到此結(jié)束,希望對(duì)大家有所幫助。
原創(chuàng)文章,作者:Admin,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http:///192393.html