damoshayu.cn,苍井空浴缸大战猛男120分钟,网址你懂的,中国女人内射6XXXXXWWW

kb3194798(kb2984972)

前沿拓展:


(上接C1版)

430 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 靈均精選10號(hào)證券投資私募基金 B882060411 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

431 中英益利資產(chǎn)管理股份有限公司 中英益利-中英人壽福臨1號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882066954 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

432 中英益利資產(chǎn)管理股份有限公司 中英益利-中英人壽福臨5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882066996 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

433 中歐基金管理有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托中歐基金管理有限公司價(jià)值均衡型組合 B882072793 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

434 南方基金管理股份有限公司 **寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司鋼鐵業(yè)企業(yè)年金計(jì)劃 B882072984 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

435 工銀瑞信基金管理有限公司 北京市地鐵運(yùn)營有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882075288 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

436 匯添富基金管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托匯添富基金管理股份有限公司價(jià)值均衡型組合 B882075822 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

437 富國基金管理有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托富國基金管理有限公司價(jià)值均衡型組合 B882075937 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

438 海富通基金管理有限公司 **建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882081543 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

439 國泰基金管理有限公司 **建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882081551 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

440 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 靈均精選11號(hào)證券投資私募基金 B882081938 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

441 **人壽資產(chǎn) 國壽資產(chǎn)-A股價(jià)值精選保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882083736 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

442 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 靈均擇時(shí)1號(hào)私募證券投資基金 B882088435 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

443 南方基金管理股份有限公司 招商銀行股份有限公司企業(yè)年金 B882097251 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

444 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富添富牛148號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882098985 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

445 中歐基金管理有限公司 **太平洋人壽股票相對(duì)收益型產(chǎn)品(保額分紅)委托投資計(jì)劃 B882101186 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

446 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信-眾安保險(xiǎn)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882124087 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

447 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 國君資管2383定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882124508 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

448 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 永安國富資產(chǎn)管理有限公司-永安國富-多策略7號(hào)私募基金 B882125740 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

449 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 **太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人分紅量化 B882126885 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

450 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 **太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)量化 B882126908 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

451 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信基金申菱指數(shù)增強(qiáng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882129396 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

452 工銀瑞信基金管理有限公司 **航天科技集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882129582 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

453 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 **郵政集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882131872 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

454 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡百合7號(hào)私募基金 B882143845 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

455 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 民生通惠聚鑫12號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882147459 660 3,921 65,794.38 328.97 66,123.35 C

456 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 民生通惠聚鑫11號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882147475 590 3,505 58,813.90 294.07 59,107.97 C

457 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 民生通惠聚鑫10號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882147514 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

458 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富添富牛146號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882162417 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

459 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富添富牛147號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882163683 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

460 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 **鐵路上海局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882177048 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

461 上海盤京投資管理中心(有限合伙) 盤京天道2期私募證券投資基金 B882180350 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

462 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金工行500增強(qiáng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882191246 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

463 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金工行300增強(qiáng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882191270 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

464 中歐基金管理有限公司 中歐基金-北大未名1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882195915 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

465 永安國富資產(chǎn)管理有限公司 永安國富資產(chǎn)管理有限公司-永安國富-永富15號(hào)私募基金 B882196018 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

466 興證全球基金管理有限公司 **太平洋人壽股票主動(dòng)管理型產(chǎn)品(財(cái)富管家)委托投資資產(chǎn)管理合同 B882201033 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

467 財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司 財(cái)通證券資管財(cái)穩(wěn)道120號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882203726 500 2,970 49,836.60 249.18 50,085.78 C

468 匯添富基金管理股份有限公司 蘇慶燦-添富專戶1號(hào) B882206410 640 3,802 63,797.56 318.99 64,116.55 C

469 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資38號(hào)私募投資基金 B882215163 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

470 興證全球基金管理有限公司 興全社會(huì)責(zé)任5號(hào)特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882216923 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

471 工銀瑞信基金管理有限公司 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882218462 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

472 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資37號(hào)私募投資基金 B882224138 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

473 中歐基金管理有限公司 中歐基金建信人壽資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882231541 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

474 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 林園投資三十四號(hào)私募投資基金 B882235511 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

475 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 樂瑞強(qiáng)債30號(hào)私募證券投資基金 B882247071 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

476 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 B882258881 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

477 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水起航7號(hào)私募證券投資基金 B882260736 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

478 廣東睿璞投資管理有限公司 廣東睿璞投資管理有限公司-睿璞投資-睿琨私募證券投資基金 B882261067 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

479 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫183號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882261481 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

480 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元投資元寶13號(hào)私募投資基金 B882261952 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

481 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 靈均中性對(duì)沖策略優(yōu)享3號(hào)私募證券投資基金 B882263637 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

482 財(cái)信證券有限責(zé)任公司 財(cái)富證券直通車18號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882269633 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

483 北京誠盛投資管理有限公司 誠盛1期專享私募證券投資基金 B882271151 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

484 工銀瑞信基金管理有限公司 **投資有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882287115 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

485 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水起航8號(hào)私募證券投資基金 B882295901 410 2,436 40,876.08 204.38 41,080.46 C

486 富安達(dá)基金管理有限公司 富安達(dá)-富享15號(hào)股票型資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882303110 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

487 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 靈均尊享中性策略1號(hào)私募證券投資基金 B882304093 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

488 中英益利資產(chǎn)管理股份有限公司 橫琴人壽保險(xiǎn)有限公司—分紅委托1 B882327821 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

489 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富中再壽險(xiǎn)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882331838 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

490 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 **鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882334182 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

491 南方基金管理股份有限公司 四川省電力公司(子公司)企業(yè)年金計(jì)劃 B882338194 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

492 工銀瑞信基金管理有限公司 四川省電力公司(子公司)企業(yè)年金計(jì)劃 B882338217 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

493 景順長城基金管理有限公司 景順長城中再壽險(xiǎn)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882340007 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

494 中航證券有限公司 中航證券策略精選5號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882340120 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

495 南方基金管理股份有限公司 四川省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882340866 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

496 國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)六號(hào) B882346192 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

497 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 長江金色交響(**型)企業(yè)年金計(jì)劃穩(wěn)健收益-交行 B882351477 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

498 景順長城基金管理有限公司 景順長城睿興指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882358987 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

499 上海煜德投資管理中心(有限合伙) 樂道成長優(yōu)選2號(hào)基金 B882359519 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

500 工銀瑞信基金管理有限公司 交通銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882365133 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

501 中航證券有限公司 中航證券興航1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882365219 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

502 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 長江金色林蔭(**型)企業(yè)年金計(jì)劃穩(wěn)健回報(bào)-建行 B882366579 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

503 工銀瑞信基金管理有限公司 **鐵路成都局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-**建設(shè)銀行股份有限公司 B882370188 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

504 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 **鐵路北京局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882370201 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

505 工銀瑞信基金管理有限公司 **鐵路北京局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-**建設(shè)銀行股份有限公司 B882370227 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

506 工銀瑞信基金管理有限公司 **鐵路南昌局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-**建設(shè)銀行股份有限公司 B882370471 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

507 南方基金管理股份有限公司 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882370984 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

508 華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 B882371906 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

509 華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-**保險(xiǎn)產(chǎn)品 B882371922 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

510 南方基金管理股份有限公司 **光大銀行企業(yè)年金計(jì)劃 B882372211 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

511 富國基金管理有限公司 **光大銀行企業(yè)年金 B882372237 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

512 富國基金管理有限公司 富國基金-量化對(duì)沖9號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882373767 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

513 廣東睿璞投資管理有限公司 廣東睿璞投資管理有限公司-睿璞投資-睿泰私募證券投資基金 B882375971 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

514 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 華泰價(jià)值穩(wěn)進(jìn)南京86號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882376359 560 3,327 55,827.06 279.14 56,106.20 C

515 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富大地財(cái)險(xiǎn)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882378288 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

516 國泰基金管理有限公司 國泰基金睿盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882380455 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

517 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 上海鐵路局企業(yè)年金計(jì)劃-工行 B882381139 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

518 工銀瑞信基金管理有限公司 遼寧省電力有限公司01號(hào)企業(yè)年金計(jì)劃 B882385476 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

519 富國基金管理有限公司 富國基金―工銀安盛人壽單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882385895 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

520 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882386171 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

521 工銀瑞信基金管理有限公司 華潤(集團(tuán))有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882401510 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

522 工銀瑞信基金管理有限公司 **財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司委托工銀瑞信基金配置型債券投資組合特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882403512 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

523 工銀瑞信基金管理有限公司 金川集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882406947 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

524 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 太平洋卓越遠(yuǎn)見產(chǎn)品 B882414254 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

525 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 **鐵路廣州局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882421866 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

526 工銀瑞信基金管理有限公司 **鐵路廣州局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-**建設(shè)銀行股份有限公司 B882421882 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

527 **人壽資產(chǎn) 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司委托投資專戶 B882423871 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

528 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳一號(hào)證券投資基金(私募) B882431298 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

529 工銀瑞信基金管理有限公司 **鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-**工商銀行股份有限公司 B882431829 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

530 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-浦發(fā) B882442113 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

531 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基金公司-農(nóng)行-**農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負(fù)債 B882449775 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

532 富國基金管理有限公司 農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負(fù)債富國組合 B882449791 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

533 南方基金管理股份有限公司 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882450784 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

534 工銀瑞信基金管理有限公司 **銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882459770 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

535 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水和諧1號(hào)私募證券投資基金 B882467794 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

536 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水和諧2號(hào)私募證券投資基金 B882468415 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

537 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水聚寶2號(hào)私募證券投資基金 B882471913 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

538 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水聚寶1號(hào)私募證券投資基金 B882490739 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

539 上海久銘投資管理有限公司 上海久銘投資管理有限公司-久銘穩(wěn)健23號(hào)私募證券投資基金 B882499351 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

540 建信基金管理有限責(zé)任公司 建信基金公司-建行-**建設(shè)銀行股份有限公司工會(huì)委員會(huì)員工股權(quán)激勵(lì)理事會(huì) B882499550 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

541 海富通基金管理有限公司 海富通套期保值股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B882501750 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

542 上海通怡投資管理有限公司 通怡海川2號(hào)私募證券投資基金 B882544287 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

543 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 浙江省電力公司(部屬)企業(yè)年金計(jì)劃-工行 B882545547 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

544 海富通基金管理有限公司 國網(wǎng)浙江省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882545563 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

545 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 國網(wǎng)浙江省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882545571 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

546 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水合力1號(hào)私募證券投資基金 B882546108 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

547 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水合力2號(hào)私募證券投資基金 B882559698 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

548 工銀瑞信基金管理有限公司 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882571108 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

549 工銀瑞信基金管理有限公司 北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882574041 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

550 工銀瑞信基金管理有限公司 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社(A計(jì)劃)企業(yè)年金計(jì)劃 B882576912 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

551 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社企業(yè)年金計(jì)劃 B882576920 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

552 華安基金管理有限公司 華安基金-江南農(nóng)商行單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882577264 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

553 華鑫國際信托有限公司 華鑫國際信托有限公司 B882578558 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

554 財(cái)信證券有限責(zé)任公司 財(cái)富證券臨武水電單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882582222 620 3,683 61,800.74 309.00 62,109.74 C

555 中?;鸸芾碛邢薰?中海睿陽恒盈單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882582374 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

556 致誠卓遠(yuǎn)(珠海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 致遠(yuǎn)私享十八號(hào)私募證券投資基金 B882582455 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

557 南方基金管理股份有限公司 **石油化工集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882584088 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

558 富國基金管理有限公司 **石油化工集團(tuán)公司企業(yè)年金 B882584096 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

559 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水麥余1號(hào)私募證券投資基金 B882587617 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

560 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水麥余2號(hào)私募證券投資基金 B882588558 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

561 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 **國家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位(壹號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃長江養(yǎng)老組合 B882592515 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

562 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水安枕飛天5號(hào)私募證券投資基金 B882592743 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

563 工銀瑞信基金管理有限公司 **國家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位(壹號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882596462 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

564 南方基金管理股份有限公司 **國家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位(壹號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882604914 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

565 天津易鑫安資產(chǎn)管理有限公司 天津易鑫安資產(chǎn)管理有限公司-易鑫安資管鑫賞9期私募基金 B882613604 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

566 上海迎水投資管理有限公司 迎水起航15號(hào)私募證券投資基金 B882623497 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

567 興證全球基金管理有限公司 興全睿眾50號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882624956 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

568 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡金牛2號(hào)私募證券投資基金 B882626924 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

569 富國基金管理有限公司 山東?。ㄎ樘?hào))職業(yè)年金計(jì)劃富國組合 B882645407 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

570 上海迎水投資管理有限公司 迎水安枕飛天3號(hào)私募證券投資基金 B882646526 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

571 上海迎水投資管理有限公司 迎水泰順2號(hào)私募證券投資基金 B882646568 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

572 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水龍鳳呈祥23號(hào)私募證券投資基金 B882660897 430 2,554 42,856.12 214.28 43,070.40 C

573 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 山東?。ㄎ樘?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882663502 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

574 富國基金管理有限公司 山東?。懱?hào))職業(yè)年金計(jì)劃富國基金組合 B882667310 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

575 上海迎水投資管理有限公司 迎水泰順1號(hào)私募證券投資基金 B882668219 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

576 南方基金管理股份有限公司 山東?。ㄒ继?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882668675 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

577 上海盤京投資管理中心(有限合伙) 盤京嘉選1期私募證券投資基金 B882668730 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

578 工銀瑞信基金管理有限公司 山東省(陸號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882670046 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

579 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 山東?。ㄆ馓?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882670444 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

580 國泰基金管理有限公司 山東省(柒號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882670965 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

581 工銀瑞信基金管理有限公司 山東?。ㄋ撂?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882671220 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

582 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 山東?。ㄙE號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882675428 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

583 南方基金管理股份有限公司 山東?。ㄙE號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882675460 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

584 國泰基金管理有限公司 山東?。ò铺?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882676199 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

585 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水龍鳳呈祥22號(hào)私募證券投資基金 B882676783 430 2,554 42,856.12 214.28 43,070.40 C

586 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水龍鳳呈祥21號(hào)私募證券投資基金 B882679969 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

587 南方基金管理股份有限公司 南方基金京建CPPI策略1號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882682433 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

588 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 長江養(yǎng)老金色量化增強(qiáng)1號(hào) B882682849 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

589 海富通基金管理有限公司 山東?。ㄈ?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882686039 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

590 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 山東省(叁號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882686102 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

591 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 長江養(yǎng)老金色量化增強(qiáng)2號(hào) B882687271 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

592 上海迎水投資管理有限公司 迎水泰順3號(hào)私募證券投資基金 B882687310 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

593 國泰基金管理有限公司 國泰基金博盈1號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882690151 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

594 富國基金管理有限公司 **國家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位(柒號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882694244 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A

595 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元元豐1號(hào)私募證券投資基金 B882697674 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

596 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水錢塘2號(hào)私募證券投資基金 B882697789 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

597 富國基金管理有限公司 富國基金**太平洋人壽股票紅利型(**險(xiǎn)財(cái)富管家) 單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882699375 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

598 致誠卓遠(yuǎn)(珠海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 致遠(yuǎn)私享二號(hào)私募證券投資基金 B882699668 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C

