damoshayu.cn,苍井空浴缸大战猛男120分钟,网址你懂的,中国女人内射6XXXXXWWW

kb4034674(kb4054517)

前沿拓展:

kb4034674

解決問題策略配置使用移設(shè)備管理(MDM)應(yīng)該優(yōu)先于設(shè)定配置包政策
解決問題現(xiàn)場帶任務(wù)清單組策略(GPO)殼見志文件系統(tǒng)驅(qū)程序Internet Explorer微軟Jet數(shù)據(jù)庫引擎


(上接D1版)

314 中銀基金管理有限公司 D890830427 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

315 中銀基金管理有限公司 D890056866 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

316 中銀基金管理有限公司 D890056874 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

317 中銀基金管理有限公司 D890811871 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

318 中銀基金管理有限公司 D890799281 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

319 中銀基金管理有限公司 D890069851 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

320 中銀基金管理有限公司 D890066594 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

321 中銀基金管理有限公司 D890069893 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

322 中銀基金管理有限公司 D890034767 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

323 中銀基金管理有限公司 D890034505 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

324 中銀基金管理有限公司 D890035187 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

325 中銀基金管理有限公司 D890730431 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

326 中銀基金管理有限公司 D890748701 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

327 中銀基金管理有限公司 D890757988 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

328 中銀基金管理有限公司 D890765232 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

329 中銀基金管理有限公司 D890776209 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

330 中銀基金管理有限公司 D890038931 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

331 中銀基金管理有限公司 D890043041 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

332 中銀基金管理有限公司 D890768125 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

333 中銀基金管理有限公司 D890149562 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

334 中銀基金管理有限公司 D890164025 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

335 中航證券有限公司 B880262499 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

336 中航證券有限公司 B881975401 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

337 中航證券有限公司 B882365219 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

338 中航證券有限公司 B882340120 370 4,171 114,410.53 572.05 114,982.58

339 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881913108 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

340 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882186322 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

341 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882186380 570 6,426 176,265.18 881.33 177,146.51

342 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881151594 570 6,426 176,265.18 881.33 177,146.51

343 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890147007 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

344 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890147730 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

345 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881605894 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

346 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881282531 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

347 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890117191 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

348 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890116103 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

349 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881719716 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

350 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881726030 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

351 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881715788 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

352 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881841694 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

353 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881716522 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

354 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881720416 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

355 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881285165 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

356 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881400252 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

357 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881631578 460 5,186 142,251.98 711.26 142,963.24

358 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890098460 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

359 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881608630 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

360 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881400472 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

361 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881541553 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

362 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881390677 320 3,607 98,940.01 494.7 99,434.71

363 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881305258 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

364 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890086227 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

365 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881213443 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

366 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881067143 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

367 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880407722 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

368 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890063889 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

369 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880842304 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

370 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888432132 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

371 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 D890027639 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

372 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880155773 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

373 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880155765 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

374 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880298555 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

375 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880149277 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

376 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882584127 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

377 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888492310 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

378 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888501169 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

379 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888432077 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

380 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888432093 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

381 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888380979 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

382 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B883325770 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

383 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B883140340 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

384 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B883140293 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

385 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B883140332 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

386 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B883064447 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

387 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882950598 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

388 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882441028 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

389 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882963004 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

390 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882453423 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

391 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882365141 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

392 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882780228 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

393 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882381171 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

394 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881950498 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

395 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882964385 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

396 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882977930 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

397 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882959013 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

398 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882964377 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

399 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882964369 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

400 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882964393 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

401 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882769248 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

402 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B882051035 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

403 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881556163 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

404 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881064174 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

405 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881064166 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

406 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024035 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

407 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024051 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

408 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024069 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

409 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024027 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

410 財富證券有限責(zé)任公司 B882287518 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

411 財富證券有限責(zé)任公司 B882269633 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

412 上海一村投資管理有限公司 B882593862 250 2,818 77,297.74 386.49 77,684.23

413 信達(dá)證券股份有限公司 D890768599 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

414 江海證券有限公司 D890776178 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

415 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890141491 520 23,412 642,191.16 3,210.96 645,402.12

416 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890005556 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

417 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890115199 150 6,753 185,234.79 926.17 186,160.96

418 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890058119 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

419 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890026748 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

420 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890006455 530 23,863 654,562.09 3,272.81 657,834.90

421 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890006691 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

422 建信基金管理有限責(zé)任公司 D899901356 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

423 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890823420 520 23,412 642,191.16 3,210.96 645,402.12

424 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890783264 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

425 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890767145 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

426 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890760274 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

427 建信基金管理有限責(zé)任公司 D890747307 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

428 國泰基金管理有限公司 D890165071 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

429 國泰基金管理有限公司 D890155076 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

430 國泰基金管理有限公司 D890141001 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

431 國泰基金管理有限公司 D890147586 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

432 國泰基金管理有限公司 D890143443 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

433 國泰基金管理有限公司 D890130369 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

434 國泰基金管理有限公司 D890117426 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

435 國泰基金管理有限公司 D890111624 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

436 國泰基金管理有限公司 D890088651 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

437 國泰基金管理有限公司 D890094490 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

438 國泰基金管理有限公司 D890088960 370 16,659 456,956.37 2,284.78 459,241.15

439 國泰基金管理有限公司 D890091523 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

440 國泰基金管理有限公司 D890085182 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

441 國泰基金管理有限公司 D890088350 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

442 國泰基金管理有限公司 D890087451 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

443 國泰基金管理有限公司 D890087948 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

444 國泰基金管理有限公司 D890084754 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

445 國泰基金管理有限公司 D890069584 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

446 國泰基金管理有限公司 D899883485 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

447 國泰基金管理有限公司 D890024657 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

448 國泰基金管理有限公司 D899903112 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

449 國泰基金管理有限公司 D890043512 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

450 國泰基金管理有限公司 D890043562 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

451 國泰基金管理有限公司 D890035967 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

452 國泰基金管理有限公司 D890040344 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

453 國泰基金管理有限公司 B883301263 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

454 國泰基金管理有限公司 D890034602 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

455 國泰基金管理有限公司 D890023986 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

456 國泰基金管理有限公司 D890018169 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

457 國泰基金管理有限公司 D890028643 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

458 國泰基金管理有限公司 D890785868 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

459 國泰基金管理有限公司 D899905033 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

460 國泰基金管理有限公司 D890830419 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

461 國泰基金管理有限公司 D890823886 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

462 國泰基金管理有限公司 D890813750 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

463 國泰基金管理有限公司 D890804549 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

464 國泰基金管理有限公司 D890817869 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

465 國泰基金管理有限公司 D890819146 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

466 國泰基金管理有限公司 D890820472 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

467 國泰基金管理有限公司 B882081551 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

468 國泰基金管理有限公司 D890788882 320 14,407 395,184.01 1,975.92 397,159.93

469 國泰基金管理有限公司 D890792328 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

470 國泰基金管理有限公司 D890786165 400 18,009 493,986.87 2,469.93 496,456.80

471 國泰基金管理有限公司 D890723345 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

472 國泰基金管理有限公司 D890781628 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

473 國泰基金管理有限公司 D890768549 470 21,161 580,446.23 2,902.23 583,348.46

474 國泰基金管理有限公司 B882033710 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

475 國泰基金管理有限公司 D890728183 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

476 國泰基金管理有限公司 D890714207 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

477 國泰基金管理有限公司 D890712598 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

478 國泰基金管理有限公司 D890686705 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

479 國泰基金管理有限公司 D890182866 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

480 國泰基金管理有限公司 D890302644 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

481 國泰基金管理有限公司 D890077922 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

482 國泰基金管理有限公司 D890763010 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

483 國泰基金管理有限公司 D890757938 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

484 國泰基金管理有限公司 D890749074 480 21,611 592,789.73 2,963.95 595,753.68

485 工銀瑞信基金管理有限公司 D890173773 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

486 工銀瑞信基金管理有限公司 D890116357 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

487 工銀瑞信基金管理有限公司 D890029681 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

488 工銀瑞信基金管理有限公司 D890004542 310 13,957 382,840.51 1,914.20 384,754.71

489 工銀瑞信基金管理有限公司 D890000637 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

490 工銀瑞信基金管理有限公司 D899898731 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

491 工銀瑞信基金管理有限公司 B883307950 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

492 工銀瑞信基金管理有限公司 D890816596 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

493 工銀瑞信基金管理有限公司 D890740486 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

494 匯添富基金管理股份有限公司 D890157727 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

495 匯添富基金管理股份有限公司 D890149253 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

496 匯添富基金管理股份有限公司 D890147748 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

497 匯添富基金管理股份有限公司 D890114711 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

498 匯添富基金管理股份有限公司 D890146027 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

499 匯添富基金管理股份有限公司 D890141297 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

500 匯添富基金管理股份有限公司 D890113901 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

501 匯添富基金管理股份有限公司 D890112191 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

502 匯添富基金管理股份有限公司 D890067532 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

503 匯添富基金管理股份有限公司 D890021968 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

504 匯添富基金管理股份有限公司 B880856345 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

505 匯添富基金管理股份有限公司 D890022590 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

506 匯添富基金管理股份有限公司 D890007948 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

507 匯添富基金管理股份有限公司 D890005580 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

508 匯添富基金管理股份有限公司 D890005491 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

509 匯添富基金管理股份有限公司 B883269738 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

510 匯添富基金管理股份有限公司 D899886085 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

511 匯添富基金管理股份有限公司 D890829549 600 27,014 740,994.02 3,704.97 744,698.99

512 匯添富基金管理股份有限公司 D890828420 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

513 匯添富基金管理股份有限公司 D890793502 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

514 匯添富基金管理股份有限公司 D890785826 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

515 匯添富基金管理股份有限公司 D890810396 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

516 匯添富基金管理股份有限公司 D890807830 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

517 匯添富基金管理股份有限公司 D890791958 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

518 匯添富基金管理股份有限公司 D890785680 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

519 匯添富基金管理股份有限公司 D890782496 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

520 匯添富基金管理股份有限公司 D890779087 600 27,014 740,994.02 3,704.97 744,698.99

521 匯添富基金管理股份有限公司 D890777310 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

522 匯添富基金管理股份有限公司 D890767632 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

523 匯添富基金管理股份有限公司 D890765915 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

524 匯添富基金管理股份有限公司 D890760305 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

525 匯添富基金管理股份有限公司 D890740494 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

526 國投瑞銀基金管理有限公司 D890776495 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

527 國投瑞銀基金管理有限公司 B882914194 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

528 國投瑞銀基金管理有限公司 D890820197 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

529 國投瑞銀基金管理有限公司 D899902459 560 25,213 691,592.59 3,457.96 695,050.55

530 國投瑞銀基金管理有限公司 D890006641 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

531 國投瑞銀基金管理有限公司 D890028588 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

532 國投瑞銀基金管理有限公司 D890035072 340 15,308 419,898.44 2,099.49 421,997.93

533 國投瑞銀基金管理有限公司 D890039181 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

534 國投瑞銀基金管理有限公司 D890140631 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

535 國投瑞銀基金管理有限公司 D890146996 450 20,261 555,759.23 2,778.80 558,538.03

536 高維資產(chǎn)管理(上海)有限公司 B881619403 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

537 高維資產(chǎn)管理(上海)有限公司 B882261033 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

538 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司 B888367866 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

539 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司 B888367905 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

540 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890163786 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

541 華泰柏瑞基金管理有限公司 B882195460 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

542 華泰柏瑞基金管理有限公司 B882195478 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

543 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890146124 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

544 華泰柏瑞基金管理有限公司 B882097654 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

545 華泰柏瑞基金管理有限公司 B882093838 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

546 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890142641 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

547 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890115212 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

548 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890099084 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

549 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890095640 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

550 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890070797 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

551 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890041390 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

552 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890758227 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

553 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890037618 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

554 華泰柏瑞基金管理有限公司 D899904867 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

555 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890793057 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

556 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890007184 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

557 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890006413 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

558 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890004063 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

559 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890001950 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

560 華泰柏瑞基金管理有限公司 D899901762 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

561 華泰柏瑞基金管理有限公司 D899885770 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

562 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890823292 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

563 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890811504 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

564 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890780347 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

565 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890775813 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

566 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890765981 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

567 華泰柏瑞基金管理有限公司 D890734590 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

568 昆侖信托有限責(zé)任公司 D890023486 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

569 **國際金融股份有限公司 B881955914 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

570 深圳市康曼德資本管理有限公司 B880483964 620 6,990 191,735.70 958.68 192,694.38

571 大成基金管理有限公司 D890245313 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

572 大成基金管理有限公司 D890117400 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

573 大成基金管理有限公司 D890114745 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

574 大成基金管理有限公司 D890073664 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

575 大成基金管理有限公司 D890065645 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

576 大成基金管理有限公司 D899903675 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

577 大成基金管理有限公司 D899899096 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

578 大成基金管理有限公司 D890786026 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

579 大成基金管理有限公司 D890767187 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

580 大成基金管理有限公司 D890728167 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

581 大成基金管理有限公司 D890031023 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

582 大成基金管理有限公司 D890031015 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

583 大成基金管理有限公司 D890021442 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

584 大成基金管理有限公司 D890764171 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

585 大成基金管理有限公司 D890757687 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

586 博時基金管理有限公司 B881523296 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

587 博時基金管理有限公司 D890730504 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

588 博時基金管理有限公司 D899904752 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

589 博時基金管理有限公司 D899905384 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

590 博時基金管理有限公司 D899906021 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

591 博時基金管理有限公司 D890001007 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

592 博時基金管理有限公司 D890001722 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

593 博時基金管理有限公司 D890754794 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

594 博時基金管理有限公司 D890757946 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

595 博時基金管理有限公司 D890035035 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

596 博時基金管理有限公司 D890268434 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

597 博時基金管理有限公司 D890028855 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

598 博時基金管理有限公司 D890765672 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

599 博時基金管理有限公司 D890775821 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

600 博時基金管理有限公司 D890780185 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

601 博時基金管理有限公司 D890063041 620 27,915 765,708.45 3,828.54 769,536.99

