damoshayu.cn,苍井空浴缸大战猛男120分钟,网址你懂的,中国女人内射6XXXXXWWW

kb3194798

前沿拓展:

kb3194798

微軟10月12日面向Win10 Mobile和Windows10 PC設(shè)備推送了Win收總行夠端月測溫哥10一周年更新14393.321累積性更新,其中PC版累積更新補(bǔ)丁為KB3194798,更新內(nèi)容主要是修復(fù)Bug和提來自升系統(tǒng)穩(wěn)定性,此后有用戶反應(yīng)無法成功安裝Win10 PC 14393.321更新,而成功安裝的用戶,則反應(yīng)了另一個(gè)問題,他們發(fā)現(xiàn),安裝該版本系統(tǒng)更新之后,使用系統(tǒng)自帶的Disk Cleanup清理磁盤,竟然匯報(bào)KB3194798這次更新產(chǎn)生了3.99 TB大小的可刪除文件,由用戶調(diào)侃稱,難道KB3194798為用戶的C盤免費(fèi)擴(kuò)容了?  當(dāng)然不是免費(fèi)擴(kuò)容了,這顯然是本次累積更新的一個(gè)漏洞,只是略有些無厘頭了。根據(jù)不同用戶的反映,無論自己電腦C盤的容量是多少,更新KB3194798后清理磁盤,Disk Cleanup都顯示產(chǎn)生了預(yù)排喜矛3.99 TB的可刪除文件。有用戶舉例稱,自己有三臺電腦,每臺電腦的硬盤容量都不同,但實(shí)際最后的結(jié)果都是現(xiàn)實(shí)KB3194798產(chǎn)生了3.99 TB的垃圾文件。
  不過,雖然Disk Cleanup回但用戶發(fā)現(xiàn)這并沒有影響到Disk Cleanup正常完成清理,只是有用戶稱,安裝KB3194798后,使用Disk Cleanup磁盤清理的時(shí)間似乎更加漫長了。
  目前,據(jù)了解,微軟尚未對此錯誤做出回應(yīng),期待微軟快速解決這個(gè)問題的用戶,恐怕要再等等了。


(上接C92版)

2089 平安基金管理有限公司 平安行業(yè)先鋒混合型證券投資基金 0899056346 320 2,175 144,246.00

2090 平安基金管理有限公司 平安深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 0899056589 120 815 54,050.80

2091 平安基金管理有限公司 平安策略先鋒混合型證券投資基金 0899057213 140 951 63,070.32

2092 平安基金管理有限公司 平安智慧**靈活配置混合型證券投資基金 0899081345 1,390 9,451 626,790.32

2093 平安基金管理有限公司 平安醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金 0899156151 380 2,583 171,304.56

2094 平安基金管理有限公司 平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0899159840 1,390 9,451 626,790.32

2095 平安基金管理有限公司 平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0899166915 1,390 9,451 626,790.32

2096 平安基金管理有限公司 平安MSCI**A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0899172419 350 2,379 157,775.28

2097 平安基金管理有限公司 平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0899187101 440 2,991 198,363.12

2098 平安基金管理有限公司 平安高端制造混合型證券投資基金 0899191965 930 6,323 419,341.36

2099 平安基金管理有限公司 平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0899196121 590 4,011 266,009.52

2100 平安基金管理有限公司 平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0899205130 520 3,535 234,441.20

2101 平安基金管理有限公司 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0899212456 1,390 9,451 626,790.32

2102 平安基金管理有限公司 平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 0899218026 1,390 9,451 626,790.32

2103 平安基金管理有限公司 平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 0899218606 950 6,459 428,360.88

2104 平安基金管理有限公司 平安科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 0899218967 360 2,447 162,285.04

2105 平安基金管理有限公司 平安研究睿選混合型證券投資基金 0899233786 1,390 9,451 626,790.32

2106 平安證券股份有限公司 平安證券新盈2號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899137417 140 690 45,760.80

2107 平安證券股份有限公司 平安證券新盈5號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0199013747 120 592 39,261.44

2108 平安證券股份有限公司 平安證券新盈18號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899140962 100 493 32,695.76

2109 平安證券股份有限公司 平安證券貴景3號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0199014343 120 592 39,261.44

2110 平安證券股份有限公司 平安證券貴景30號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0199014528 120 592 39,261.44

2111 平安證券股份有限公司 平安證券貴景32號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0199014535 140 690 45,760.80

2112 平安證券股份有限公司 平安證券貴景39號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0199014580 150 740 49,076.80

2113 平安證券股份有限公司 平安證券貴景38號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 0199014577 220 1,085 71,957.20

2114 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證軍工指數(shù)型證券投資基金 0899064882 1,390 9,451 626,790.32

2115 前海開源基金管理有限公司 前海開源股息率100強(qiáng)等權(quán)重股票型證券投資基金 0899070530 690 4,691 311,107.12

2116 前海開源基金管理有限公司 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合型證券投資基金 0899070600 520 3,535 234,441.20

2117 前海開源基金管理有限公司 前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金 0899071219 350 2,379 157,775.28

2118 前海開源基金管理有限公司 前海開源工業(yè)革命4.0靈活配置混合型證券投資基金 0899074068 1,390 9,451 626,790.32

2119 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 0899072415 750 5,099 338,165.68

2120 前海開源基金管理有限公司 前海開源一帶一路主題精選靈活配置混合型證券投資基金 0899076242 240 1,631 108,167.92

2121 前海開源基金管理有限公司 前海開源國家比較優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 0899077291 1,390 9,451 626,790.32

2122 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 0899077358 1,390 9,451 626,790.32

2123 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 0899080161 1,390 9,451 626,790.32

2124 前海開源基金管理有限公司 前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金 0899080036 650 4,419 293,068.08

2125 前海開源基金管理有限公司 前海開源**稀缺資產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金 0899092312 1,390 9,451 626,790.32

2126 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深藍(lán)籌精選靈活配置混合型證券投資基金 0899095637 1,390 9,451 626,790.32

2127 前海開源基金管理有限公司 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合型證券投資基金 0899104372 570 3,875 256,990.00

2128 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金 0899105100 1,390 9,451 626,790.32

2129 前海開源基金管理有限公司 前海開源人工智能主題靈活配置混合型證券投資基金 0899107631 1,390 9,451 626,790.32

2130 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 0899079721 420 2,855 189,343.60

2131 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金 0899126503 990 6,731 446,399.92

2132 前海開源基金管理有限公司 前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金 0899094094 510 3,467 229,931.44

2133 前海開源基金管理有限公司 **人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托前海開源基金管理有限公司固定收益組合 0899139118 1,390 9,451 626,790.32

2134 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 0899073973 710 4,827 320,126.64

2135 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬深300指數(shù)型證券投資基金 0899064721 340 2,311 153,265.52

2136 前海開源基金管理有限公司 前海開源多元策略靈活配置混合型證券投資基金 0899140001 310 2,107 139,736.24

2137 前海開源基金管理有限公司 前海開源醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金 0899163060 480 3,263 216,402.16

2138 前海開源基金管理有限公司 前海開源澤鑫靈活配置混合型證券投資基金 0899163290 980 6,663 441,890.16

2139 前海開源基金管理有限公司 前海開源價(jià)值成長靈活配置混合型證券投資基金 0899177698 1,390 9,451 626,790.32

2140 前海開源基金管理有限公司 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金 0899190187 1,390 9,451 626,790.32

2141 前海開源基金管理有限公司 前海開源穩(wěn)健增長三年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 0899218121 1,390 9,451 626,790.32

2142 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 0899057474 1,390 9,451 626,790.32

2143 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-海利年年 0899068140 1,390 9,451 626,790.32

2144 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品華泰組合 0899058029 1,390 9,451 626,790.32

2145 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 0899219855 1,390 9,451 626,790.32

2146 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指數(shù)證券投資基金 0899042816 1,310 8,907 590,712.24

2147 融通基金管理有限公司 融通動力先鋒混合型證券投資基金 0899043985 1,390 9,451 626,790.32

2148 融通基金管理有限公司 **建設(shè)銀行一融通領(lǐng)先成長混合型證券投資基金(LOF) 0899026434 1,390 9,451 626,790.32

2149 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精選靈活配置混合型證券投資基金 0899018293 1,390 9,451 626,790.32

2150 融通基金管理有限公司 融通新藍(lán)籌證券投資基金 0899040636 1,390 9,451 626,790.32

2151 融通基金管理有限公司 融通深證100指數(shù)證券投資基金 0899041762 1,390 9,451 626,790.32

2152 融通基金管理有限公司 融通藍(lán)籌成長證券投資基金 0899041764 1,060 7,207 477,968.24

2153 融通基金管理有限公司 融通行業(yè)景氣證券投資基金 0899041886 1,390 9,451 626,790.32

2154 融通基金管理有限公司 融通內(nèi)需驅(qū)動混合型證券投資基金 0899052144 330 2,243 148,755.76

2155 融通基金管理有限公司 融通深證成份指數(shù)證券投資基金 0899055143 210 1,427 94,638.64

2156 融通基金管理有限公司 融通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)型指數(shù)證券投資基金 0899057013 1,050 7,139 473,458.48

2157 融通基金管理有限公司 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金 0899057442 1,390 9,451 626,790.32

2158 融通基金管理有限公司 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 0899070132 1,390 9,451 626,790.32

2159 融通基金管理有限公司 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合型證券投資基金 0899070547 1,390 9,451 626,790.32

2160 融通基金管理有限公司 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合型證券投資基金 0899076030 1,390 9,451 626,790.32

2161 融通基金管理有限公司 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 0899077576 1,150 7,819 518,556.08

2162 融通基金管理有限公司 融通通鑫靈活配置混合型證券投資基金 0899081751 1,390 9,451 626,790.32

2163 融通基金管理有限公司 融通新能源靈活配置混合型證券投資基金 0899082667 860 5,847 387,773.04

2164 融通基金管理有限公司 融通跨界成長靈活配置混合型證券投資基金 0899094240 660 4,487 297,577.84

2165 融通基金管理有限公司 融通新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金 0899096675 1,280 8,703 577,182.96

2166 融通基金管理有限公司 融通成長30靈活配置混合型證券投資基金 0899098755 420 2,855 189,343.60

2167 融通基金管理有限公司 融通**風(fēng)1號靈活配置混合型證券投資基金 0899101907 1,390 9,451 626,790.32

2168 融通基金管理有限公司 融通通盈靈活配置混合型證券投資基金 0899103738 960 6,527 432,870.64

2169 融通基金管理有限公司 融通新消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金 0899109756 950 6,459 428,360.88

2170 融通基金管理有限公司 融通新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 0899117126 710 4,827 320,126.64

2171 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型證券投資基金 0899118888 860 5,847 387,773.04

2172 融通基金管理有限公司 融通中證人工智能主題指數(shù)證券投資基金(LOF) 0899131161 1,390 9,451 626,790.32

2173 融通基金管理有限公司 融通逆向策略靈活配置混合型證券投資基金 0899163570 630 4,283 284,048.56

2174 融通基金管理有限公司 融通紅利機(jī)會主題精選靈活配置混合型證券投資基金 0899168387 660 4,487 297,577.84

2175 融通基金管理有限公司 融通新能源汽車主題精選靈活配置混合型證券投資基金 0899172682 1,160 7,887 523,065.84

2176 融通基金管理有限公司 融通研究優(yōu)選混合型證券投資基金 0899181259 530 3,603 238,950.96

2177 融通基金管理有限公司 融通滬港深智慧生活靈活配置混合型證券投資基金 0899124529 720 4,895 324,636.40

2178 融通基金管理有限公司 融通消費(fèi)升級混合型證券投資基金 0899200144 820 5,575 369,734.00

2179 融通基金管理有限公司 融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 0899203647 430 2,923 193,853.36

2180 融通基金管理有限公司 融通產(chǎn)業(yè)趨勢股票型證券投資基金 0899226390 1,390 9,451 626,790.32

2181 融通基金管理有限公司 融通產(chǎn)業(yè)趨勢先鋒股票型證券投資基金 0899228078 1,390 9,451 626,790.32

2182 融通基金管理有限公司 融通通益混合型證券投資基金 0899219980 890 6,051 401,302.32

2183 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金睿見1號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183219 1,390 6,859 454,888.88

2184 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金睿見2號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183303 1,390 6,859 454,888.88

2185 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期1號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183220 1,390 6,859 454,888.88

2186 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期2號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183105 1,390 6,859 454,888.88

2187 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期3號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183104 1,390 6,859 454,888.88

2188 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期4號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183282 1,360 6,711 445,073.52

2189 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期5號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183401 1,240 6,119 405,812.08

2190 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期6號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183478 1,390 6,859 454,888.88

2191 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期7號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183257 1,120 5,527 366,550.64

2192 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期8號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183520 1,390 6,859 454,888.88

2193 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期10號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183258 1,390 6,859 454,888.88

2194 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期11號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183361 840 4,145 274,896.40

2195 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期12號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183256 1,390 6,859 454,888.88

2196 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期13號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183107 1,390 6,859 454,888.88

2197 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期14號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183224 890 4,392 291,277.44

2198 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期15號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183106 1,390 6,859 454,888.88

2199 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期17號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183400 1,250 6,168 409,061.76

2200 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期9號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899183574 1,080 5,329 353,419.28

2201 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金睿見3號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899188354 1,390 6,859 454,888.88

2202 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合型證券投資基金 0899189639 1,390 9,451 626,790.32

2203 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金穩(wěn)見1號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899191833 1,390 6,859 454,888.88

2204 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金睿見6號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899193418 640 3,158 209,438.56

2205 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金睿見7號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899193441 1,390 6,859 454,888.88

2206 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金洞見價(jià)值一期16號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899202655 930 4,589 304,342.48

2207 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金-興業(yè)信托單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899201673 1,020 5,033 333,788.56

2208 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金睿見8號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899211935 1,250 6,168 409,061.76

2209 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合型證券投資基金 0899217271 1,390 9,451 626,790.32

2210 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金穩(wěn)見2號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899220672 1,390 6,859 454,888.88

2211 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金睿見9號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899222054 1,150 5,675 376,366.00

2212 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 淵遠(yuǎn)睿遠(yuǎn)基金1號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899225562 1,390 6,859 454,888.88

2213 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金合盈1號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899227129 830 4,096 271,646.72

2214 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金穩(wěn)見7號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899227981 1,390 6,859 454,888.88

2215 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金合盈2號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899228099 760 3,750 248,700.00

2216 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金匯見1號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899231030 1,390 6,859 454,888.88

2217 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金匯見2號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899231093 1,390 6,859 454,888.88

2218 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 睿遠(yuǎn)基金匯見3號**資產(chǎn)管理計(jì)劃 0899230860 1,390 6,859 454,888.88

2219 潤暉投資管理**有限公司 潤暉投資管理**有限公司-PSPIB 0878001357 1,390 9,313 617,638.16

2220 潤暉投資管理**有限公司 潤暉投資管理**有限公司-潤暉**股票優(yōu)選基金 0878001337 700 4,690 311,040.80

2221 潤暉投資管理**有限公司 潤暉投資管理**有限公司-潤暉**股票成長基金 0878001313 300 2,010 133,303.20

2222 潤暉投資管理**有限公司 潤暉投資管理**有限公司-鼎暉穩(wěn)健成長A股基金 0878000517 1,390 9,313 617,638.16

2223 廈門國際信托有限公司 廈門國際信托有限公司自營賬戶 0899017168 1,390 6,859 454,888.88

2224 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司自營賬戶 0899031951 1,390 6,859 454,888.88

2225 上海阿杏投資管理有限公司 阿杏錦繡私募證券投資基金 0899199663 180 888 58,892.16

2226 上海艾方資產(chǎn)管理有限公司 星辰之艾方多策略18號私募證券投資基金 0899188163 240 1,184 78,522.88

2227 上海艾方資產(chǎn)管理有限公司 艾方全天候2號A期私募證券投資基金 0899193302 480 2,368 157,045.76

2228 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)一鉑紳一號證券投資基金(私募) 0899186950 620 3,059 202,872.88

2229 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳四號證券投資基金(私募) 0899107599 1,060 5,231 346,919.92

2230 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳六號證券投資私募基金 0899123807 1,270 6,267 415,627.44

2231 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳七號證券投資私募基金 0899124962 1,380 6,810 451,639.20

2232 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳八號證券投資私募基金 0899124926 1,390 6,859 454,888.88

2233 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十號證券投資私募基金 0899127689 1,390 6,859 454,888.88

2234 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十一號證券投資私募基金 0899127726 1,390 6,859 454,888.88

2235 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十二號證券投資私募基金 0899129694 1,390 6,859 454,888.88

2236 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十三號證券投資私募基金 0899130491 1,390 6,859 454,888.88

2237 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十四號證券投資私募基金 0899137568 1,090 5,379 356,735.28

2238 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十五號證券投資私募基金 0899138657 550 2,714 179,992.48

2239 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十七號證券投資私募基金 0899141965 660 3,257 216,004.24

2240 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十六號證券投資私募基金 0899139423 850 4,194 278,146.08

2241 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-子張精選證券投資私募基金 0899169331 580 2,862 189,807.84

2242 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-子罕臻選證券投資私募基金 0899168514 1,000 4,935 327,289.20

2243 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-正心典選證券投資私募基金 0899180171 360 1,776 117,784.32

2244 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳思文私募證券投資基金 0899212106 160 789 52,326.48

2245 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳豐年私募證券投資基金 0899211980 210 1,036 68,707.52

2246 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳二十號證券投資私募基金 0899214551 810 3,997 265,081.04

2247 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳河廣私募證券投資基金 0899211993 110 542 35,945.44

2248 上海呈瑞投資管理有限公司 呈瑞和興3號私募證券投資基金 0899204093 210 1,036 68,707.52

2249 上海呈瑞投資管理有限公司 呈瑞和興9號私募證券投資基金 0899232059 270 1,332 88,338.24

2250 上海呈瑞投資管理有限公司 呈瑞和興11號私募證券投資基金 0899232666 470 2,319 153,796.08

2251 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅啟元三年持有期混合型證券投資基金 0899055696 1,390 9,451 626,790.32

2252 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金 0899062549 1,390 9,451 626,790.32

2253 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合型證券投資基金 0899064576 1,390 9,451 626,790.32

2254 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 0899066576 1,390 9,451 626,790.32

2255 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿陽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 0899070885 1,390 9,451 626,790.32

2256 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 0899070903 1,130 7,683 509,536.56

2257 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅**優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 0899074577 1,390 9,451 626,790.32

2258 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅穩(wěn)健精選混合型證券投資基金 0899076015 770 5,235 347,185.20

2259 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合型證券投資基金 0899075858 610 4,147 275,029.04

2260 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿逸定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 0899079059 1,030 7,003 464,438.96

2261 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 0899080671 550 3,739 247,970.48

2262 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅京東大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券投資基金 0899086957 740 5,031 333,655.92

2263 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅優(yōu)勢精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 0899091970 1,220 8,295 550,124.40

2264 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 0899100817 1,390 9,451 626,790.32

2265 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 0899111505 710 4,827 320,126.64

2266 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅滬港深靈活配置混合型證券投資基金 0899108838 1,390 9,451 626,790.32

2267 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 0899114108 1,390 9,451 626,790.32

2268 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金 0899119697 1,390 9,451 626,790.32

2269 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅價(jià)值精選混合型證券投資基金 0899122057 690 4,691 311,107.12

2270 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅優(yōu)享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金 0899124231 1,390 9,451 626,790.32

2271 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 0899138003 1,390 9,451 626,790.32

2272 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 0899155465 1,390 9,451 626,790.32

2273 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅目標(biāo)優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金 0899160092 980 6,663 441,890.16

2274 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 0899162162 1,390 9,451 626,790.32

2275 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅創(chuàng)新優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金 0899166523 1,390 9,451 626,790.32

2276 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅配置精選混合型證券投資基金 0899171378 1,290 8,771 581,692.72

2277 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅核心優(yōu)選一年定期開放混合型證券投資基金 0899178617 1,390 9,451 626,790.32

2278 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅恒元五年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 0899180026 1,390 9,451 626,790.32

2279 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅安鑫甄選一年持有期混合型證券投資基金 0899214530 1,390 9,451 626,790.32

2280 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅品質(zhì)優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金 0899211899 1,390 9,451 626,790.32

2281 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅恒陽五年定期開放混合型證券投資基金 0899216947 1,390 9,451 626,790.32

2282 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅匠心甄選一年持有期混合型證券投資基金 0899217982 1,390 9,451 626,790.32

2283 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方紅均衡優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金 0899219174 1,390 9,451 626,790.32

